Previsioni meteo del 03/01
Previsioni automatiche per le principali località italiane
| Località | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|
| Ancona | 9° 18° | Assenti | |
| Aosta | 6° 10° | 6.1 | |
| Bari | 10° 19° | Assenti | |
| Bologna | 4° 12° | Assenti | |
| Cagliari | 10° 20° | Assenti | |
| Campobasso | 6° 12° | Assenti | |
| Catanzaro | 10° 14° | Assenti | |
| Firenze | 8° 16° | 1.3 | |
| Genova | 10° 15° | Assenti | |
| L’Aquila | 6° 10° | 0.2 | |
| Milano | -1° 10° | Assenti | |
| Napoli | 11° 17° | Assenti | |
| Palermo | 11° 19° | Assenti | |
| Perugia | 8° 12° | 0.2 | |
| Potenza | 6° 11° | Assenti | |
| Roma | 11° 16° | Assenti | |
| Torino | -2° 5° | Assenti | |
| Trento | 2° 10° | Assenti | |
| Trieste | 8° 11° | 0.7 | |
| Venezia | 2° 10° | Assenti |
