Previsioni meteo del 02/02
Previsioni automatiche per le principali località italiane
| Località | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|
| Ancona | 4° 13° | Assenti | |
| Aosta | 2° 14° | Assenti | |
| Bari | 6° 14° | Assenti | |
| Bologna | 0° 12° | Assenti | |
| Cagliari | 8° 18° | Assenti | |
| Campobasso | -2° 10° | Assenti | |
| Catanzaro | 2° 13° | Assenti | |
| Firenze | -1° 16° | Assenti | |
| Genova | 8° 16° | Assenti | |
| L’Aquila | -1° 11° | Assenti | |
| Milano | -1° 11° | Assenti | |
| Napoli | 2° 16° | Assenti | |
| Palermo | 9° 14° | 0.5 | |
| Perugia | -3° 13° | Assenti | |
| Potenza | 0° 8° | Assenti | |
| Roma | 1° 16° | Assenti | |
| Torino | -4° 15° | Assenti | |
| Trento | -2° 12° | Assenti | |
| Trieste | 3° 12° | Assenti | |
| Venezia | -1° 10° | Assenti |
