Previsioni Meteo BARESSA
Data | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
---|---|---|---|
Lun 11 | ![]() | 12° 16° | Assenti |
Mar 12 | ![]() | 12° 19° | Assenti |
Mer 13 | ![]() | 11° 18° | 0.8 |
Gio 14 | ![]() | 7° 13° | 7.0 |
Ven 15 | ![]() | 5° 15° | Assenti |
Sab 16 | ![]() | 5° 11° | Assenti |
Dom 17 | ![]() | 2° 12° | Assenti |
Il meteo e le temperature a BARESSA oggi
Ultimo aggiornamento il 11/12/2023 ore 15:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WNW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
Il sole sorge alle 07:38 e tramonta alle 16:56, la luna sorge alle 06:00 e tramonta alle 15:34.