Previsioni Meteo BALSORANO
Data | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
---|---|---|---|
Ven 01 | ![]() | 11° 12° | Assenti |
Sab 02 | ![]() | 7° 13° | 13.2 |
Dom 03 | ![]() | 4° 11° | Assenti |
Lun 04 | ![]() | 1° 11° | 1.6 |
Mar 05 | ![]() | 5° 11° | 10.0 |
Mer 06 | ![]() | 3° 9° | 13.7 |
Gio 07 | ![]() | 2° 8° | 11.8 |
Il meteo e le temperature a BALSORANO oggi
Ultimo aggiornamento il 01/12/2023 ore 20:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 11°C.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSE.
Il sole sorge alle 07:16 e tramonta alle 16:32, la luna sorge alle 20:08 e tramonta alle 11:08.